|
Biblioteca Digital Franklin Delano Roosevelt
Monografias de Graduação
Por favor, utilize esse identificador para citar este item ou usar como link:
http://hdl.handle.net/123456789/34
|
| Título: | O cenário atual do mercado de milho no Brasil e nos Estados Unidos e as perspectivas futuras. |
| Autores: | Nascimento, Eddie Thomas Brotto |
| Chaves: | Produto primário Produto agrícola Milho - Importação Milho - Exportação Biocombustível Etanol |
| Data de Emissão: | 23-Out-2009 |
| Resumo: | Este estudo desenvolve uma análise do panorama atual e das perspectivas futuras do mercado de milho brasileiro e norte-americano sob a ótica da oferta e demanda, e examina o contexto onde estão se desenvolvendo os biocombustíveis. Os Estados Unidos vem estimulando a produção e o consumo de etanol, um biocombustível produzido a partir do milho. Esta política tem especial importância para o mercado do cereal, pois trata-se do maior produtor e exportador mundial, e também do maior mercado consumidor de combustível do globo. Além disso, as exportações de milho são uma importante fonte de divisas, contribuindo também com a dinâmica interna da economia. No Brasil, o milho também possui grande importância econômica, pela forte presença da indústria de carnes, onde o milho é o principal insumo, e pela relevância da cadeia produtiva do milho na economia brasileira. |
| Descrição: | Trabalho de graduação apresentado à disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, do curso de Ciências Econômicas da FAE Business School – Centro Universitário. Orientadora: Prof. Hilda Pon Young. Curitiba, 2007. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/34 |
| Aparece nas Coleções: | Monografias de Graduação
|
Itens protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, Salvo indicação em contrário.
|